飲食店経営分析ダッシュボード
| 指標 | 計算式 | 値 | スコア | 目安 |
| 収益性・効率性分析 |
| 売上高総利益率 | 売上総利益 / 売上高 | - | - | 65~75% |
| 売上高営業利益率 | 営業利益 / 売上高 | - | - | 5~10% |
| 売上高経常利益率 | 経常利益 / 売上高 | - | - | 3~8% |
| 売上高純利益率 | 当期純利益 / 売上高 | - | - | 2~5% |
| 総資産利益率 (ROA) | 当期純利益 / 総資産 | - | - | 3~5% |
| 自己資本利益率 (ROE) | 当期純利益 / 自己資本 | - | - | 10~15% |
| 損益分岐点比率 | 損益分岐点売上高 / 売上高 | - | - | 80%以下 |
| 損益分岐点売上高 | 固定費 / (1 - (売上原価 / 売上高)) | - | - | 8000万円以下 |
| 労働分配率 | 人件費 / 売上総利益 | - | - | 35~45% |
| 人件費率 | 人件費 / 売上高 | - | - | 30~35% |
| 一人当たり売上高 | 売上高 / 従業員数 | - | - | 800万円以上 |
| 一人当たり営業利益 | 営業利益 / 従業員数 | - | - | 50万円以上 |
| 総資本回転率 | 売上高 / 総資産 | - | - | 1.0~1.5回 |
| 安全性・資本構成分析 |
| 自己資本比率 | 自己資本 / 総資産 | - | - | 30%以上 |
| 流動比率 | 流動資産 / 流動負債 | - | - | 120%以上 |
| 固定比率 | 固定資産 / 自己資本 | - | - | 100%以下 |
| 固定長期適合率 | 固定資産 / (自己資本 + 固定負債) | - | - | 100%以下 |
| 負債比率 | 負債合計 / 自己資本 | - | - | 100%以下 |
| 有利子負債依存度 | 有利子負債 / 総資産 | - | - | 40%以下 |
経営健全性サマリー
費用構成 (販管費)
収益性 時系列推移